События

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум является площадкой для международного взаимодействия в целях развития экономики регионов Дальнего Востока и важным инструментом углубления двустороннего сотрудничества России, в первую очередь, со странами Азии. В 2017 году количество государств-участников достигло 60.

Владивосток предоставляет прекрасные возможности для контакта с Китаем, Кореей, Индией. В четвертом форуме ожидаются многочисленные делегаций этих стран во главе с лидерами. В деловую программу форума войдет ряд бизнес-диалогов с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

В деловой программе форума примет участие многочисленная делегация во главе с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым.

Приглашаем участников форума к обсуждению ведения предпринимательской деятельности в регионе-лидере с трижды лучшим инвестиционным климатом в России. Инвестируйте в Татарстан! Производите в Татарстане! Будьте партнером Татарстана!

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

2025

  • Апрель
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
  • Май
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
  • Июнь
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • Июль
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
  • Август
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Сентябрь
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • Октябрь
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
©2003—2025 Кабинет Министров Республики Татарстан. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна.